Desa Bojong
Kecamatan PANJATAN Kabupaten KULON PROGO
PEDUKUHAN IV RT 013, RW 007, BOJONG, PANJATAN, KULON PROGO - Kodepos 55655
-
Statistik Penduduk Menurut Dusun
No | Nama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | BOJONG | 1 | 1 | 2 |
2 | BOJONG PED. III | 1 | 2 | 3 |
3 | BOJONG PEDUKUHAN VIII | 1 | 2 | 3 |
4 | PEDUKAHAN I | 1 | 3 | 4 |
5 | PEDUKUHAN VI BOJONG | 2 | 1 | 3 |
6 | PEDUKUHAN I | 54 | 49 | 103 |
7 | PEDUKUHAN I BOJONG | 221 | 192 | 413 |
8 | PEDUKUHAN II | 39 | 41 | 80 |
9 | PEDUKUHAN II BOJONG | 190 | 166 | 356 |
10 | PEDUKUHAN III | 31 | 27 | 58 |
11 | PEDUKUHAN III BOJONG | 87 | 101 | 188 |
12 | PEDUKUHAN IV | 30 | 25 | 55 |
13 | PEDUKUHAN IV BOJONG | 129 | 143 | 272 |
14 | PEDUKUHAN IX | 44 | 42 | 86 |
15 | PEDUKUHAN IX BOJONG | 139 | 134 | 273 |
16 | PEDUKUHAN V | 36 | 37 | 73 |
17 | PEDUKUHAN V BOJONG | 175 | 184 | 359 |
18 | PEDUKUHAN VI | 43 | 44 | 87 |
19 | PEDUKUHAN VI BOJONG | 167 | 173 | 340 |
20 | PEDUKUHAN VII | 62 | 67 | 129 |
21 | PEDUKUHAN VII BOJONG | 160 | 149 | 309 |
22 | PEDUKUHAN VIII | 89 | 91 | 180 |
23 | PEDUKUHAN VIII BOJONG | 181 | 182 | 363 |
24 | PEDUKUHAN X | 37 | 45 | 82 |
25 | PEDUKUHAN X BOJONG | 156 | 129 | 285 |
26 | PEDUKUHAN XI | 40 | 38 | 78 |
27 | PEDUKUHAN XI BOJONG | 118 | 134 | 252 |
28 | PEDUKUHANN II | 1 | 1 | 2 |
29 | PENDUKUHAN II | 2 | 2 | 4 |
JUMLAH | 2.237 | 2.205 | 4.442 |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | PEDUKUHAN IV RT 013, RW 007, BOJONG, PANJATAN, KULON PROGO |
Desa | : | Bojong |
Kecamatan | : | PANJATAN |
Kabupaten | : | KULON PROGO |
Kodepos | : | 55655 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() |